En 2018, à l’échelle mondiale, plus de 50 % des ventes en ligne ont été réalisées sur des marketplaces. Et d'ici 5 ans, les deux tiers des ventes mondiales devraient être réalisées sur les marketplaces.
Vous connaissez bien Amazon, eBay, Rakuten et Alibaba, ces géants de la vente en ligne, mais quelles sont les étoiles montantes ? Qui sont les autres grands acteurs à travers le monde ? Et pour finir quels sont les meilleurs endroits pour vendre des produits de niche ?
Dans cet article nous avons compilé une liste de toutes les marketplaces mondiales, et nous tentons de répondre aux questions ci-dessus.
Qu'est-ce qu'une marketplace ?
Deux fonctions principales définissent une Marketplace :
Cela exclut les sites de comparaison de prix tels Shopping.com. Bien que ces plateformes proposent les produits de nombreux vendeurs, il est impossible de les acheter sans quitter le site. Ce sont des canaux de publicité plutôt que des marketplaces.
Pour cet article, nous avons retenu les places de marché qui possèdent deux critères supplémentaires :
Voici la liste des marketplaces majeures :
# | Name | lien | Region/Country | Product Category | Visits/month |
1 | Amazon | Global | General | 4.6B | |
2 | eBay | Global | General | 1.8B | |
3 | AliExpress | Global | General | 865.2M | |
4 | Mercado Libre | South America | General | 634.7M | |
5 | Rakuten | Global | General | 384.9M | |
6 | Walmart.com | North America | General | 286.2M | |
7 | JD Worldwide | Global | General | 264.0M | |
8 | Tmall | East Asia | General | 202.5M | |
9 | Shopee | Southeast Asia | General | 195.4M | |
10 | Allegro | Europe | General | 193.9M | |
11 | Flipkart | India | General | 192.6M | |
12 | Etsy | Global | Arts, Crafts & Gifts | 183.1M | |
13 | Lazada | Southeast Asia | General | 152.3M | |
14 | Tokopedia | Southeast Asia | General | 128.8M | |
15 | Yahoo.co.jp | East Asia | General | 125.1M | |
16 | Best Buy | North America | Electronics | 118.8M | |
17 | Yandex.Market | Russia | General | 118.4M | |
18 | Target.com | North America | General | 104.7M | |
19 | Americanas | South America | General | 101.0M | |
20 | Wayfair | North America | Home | 79.2M | |
21 | Wish | North America | General | 79.0M | |
22 | Snapdeal | India | General | 77.4M | |
23 | Zalando | Europe | Fashion | 71.3M | |
24 | Cdiscount.com | Europe | General | 61.9M | |
25 | Discogs | Global | Music | 56.8M | |
26 | GittiGidiyor | Europe | General | 50.0M | |
27 | Newegg | North America | Electronics | 49.1M | |
28 | Ozon | Russia | General | 48.6M | |
29 | Souq | Middle East | General | 45.9M | |
30 | Bandcamp | Global | Music | 45.4M | |
31 | eMAG | Europe | General | 45.3M | |
32 | Marktplaats | Europe | General | 40.8M | |
33 | OTTO | Europe | General | 40.3M | |
34 | Fnac | Europe | General | 39.7M | |
35 | bol.com | Europe | General | 39.5M | |
36 | Submarino | South America | General | 25.3M | |
37 | ManoMano | Europe | Home | 24.4M | |
38 | Taobao | East Asia | General | 24.1M | |
39 | Myntra | India | Fashion | 23.9M | |
40 | GMarket | East Asia | General | 23.7M | |
41 | Houzz | Global | Home | 21.8M | |
42 | Dafiti | South America | Fashion | 21.2M | |
43 | Jumia | Africa | General | 20.8M | |
44 | Barnes and Noble | North America | Books | 20.4M | |
45 | Trade Me | Australasia | General | 20.1M | |
46 | Overstock Shopping | North America | General | 20.0M | |
47 | Poshmark | North America | Fashion | 19.6M | |
48 | G2A.com | Global | Electronics | 18.7M | |
49 | Rue du Commerce | Europe | General | 18.6M | |
50 | Extra | South America | General | 17.3M | |
51 | Sears | North America | General | 17.3M | |
52 | Reverb | Global | Musical instruments | 17.2M | |
53 | La Redoute | Europe | General | 15.7M | |
54 | Darty | Europe | General | 15.6M | |
55 | AbeBooks | Global | Books | 15.4M | |
56 | Joom | Europe | General | 14.7M | |
57 | Real.de | Europe | General | 13.8M | |
58 | Coupang | East Asia | General | 12.9M | |
59 | Conforama | Europe | Home | 12.3M | |
60 | GunBroker | North America | Weapons | 11.6M | |
61 | Vipshop | East Asia | General | 11.2M | |
62 | Qoo10 | Southeast Asia | General | 9.4M | |
63 | Tradera | Europe | General | 9.4M | |
64 | Linio | South America | General | 9.1M | |
65 | Ricardo | Europe | General | 9.0M | |
66 | dba | Europe | General | 8.8M | |
67 | Beslist.nl | Europe | General | 8.0M | |
68 | Spartoo | Europe | Fashion | 8.0M | |
69 | Zalora | Southeast Asia | Fashion | 7.6M | |
70 | digitec | Europe | Electronics | 7.6M | |
71 | Grailed | North America | Fashion | 6.4M | |
72 | Privalia | Europe | Fashion | 6.4M | |
73 | iOffer | Global | General | 6.3M | |
74 | shopgoodwill.com | North America | General | 5.9M | |
75 | Bonanza | Global | General | 5.8M | |
76 | Aukro | Europe | General | 5.6M | |
77 | Wehkamp | Europe | General | 5.4M | |
78 | ePRICE | Europe | General | 5.2M | |
79 | Fruugo | Global | General | 4.6M | |
80 | Catch.com.au | Australasia | General | 4.5M | |
81 | BrickLink | Global | Toys | 4.5M | |
82 | Vestiaire Collective | Europe | Fashion | 4.5M | |
83 | Kaola | East Asia | General | 4.3M | |
84 | GAME | Europe | Electronics | 4.1M | |
85 | Depop | Global | Fashion | 4.0M | |
86 | Lelong.my | Southeast Asia | General | 4.0M | |
87 | Jet | North America | General | 3.8M | |
88 | The Iconic | Australasia | Fashion | 3.7M | |
89 | Delcampe | Global | Collectibles & Antiques | 3.6M | |
90 | Storenvy | North America | General | 3.6M | |
91 | Casas Bahia | South America | General | 3.4M | |
92 | Okazii.ro | Europe | General | 3.4M | |
93 | Tophatter | North America | General | 2.9M | |
94 | Cel | Europe | General | 2.8M | |
95 | notonthehighstreet | Europe | Arts, Crafts & Gifts | 2.8M | |
96 | Galeries Lafayette | Europe | Fashion | 2.7M | |
97 | Rue La La | North America | Fashion | 2.3M | |
98 | Tradesy | North America | Fashion | 2.0M | |
99 | eCRATER | North America | General | 1.9M | |
100 | Biblio.com | North America | Books | 1.9M | |
101 | hood | Europe | General | 1.8M | |
102 | ZVAB | Europe | Books | 1.7M | |
103 | Fyndiq | Europe | General | 1.7M | |
104 | Alibris | North America | Books | 1.6M | |
105 | Jane | North America | Fashion | 1.5M | |
106 | ASOS | Global | Fashion | 1.4M | |
107 | Coolshop | Europe | General | 1.3M | |
108 | Kilimall | Africa | General | 1.2M | |
109 | Cratejoy | North America | General | 1.2M | |
110 | Ruby Lane | North America | Collectibles & Antiques | 1.2M | |
111 | Nature & Découvertes | Europe | Home | 1.1M | |
112 | miinto | Europe | Fashion | 1.0M | |
113 | Property Room | North America | General | 821.3K | |
114 | Trouva | Europe | Home | 765.9K | |
115 | Konga | Africa | General | 760.2K | |
116 | Gun Auction | North America | Weapons | 733.1K | |
117 | MyDeal.com.au | Australasia | General | 680.8K | |
118 | MassGenie | North America | General | 667.4K | |
119 | Delamaison | Europe | Home | 639.4K | |
120 | OnBuy | Europe | General | 624.3K | |
121 | TeszVesz | Europe | General | 589.3K | |
122 | ArtFire | North America | Arts, Crafts & Gifts | 558.1K | |
123 | Tanga | North America | General | 544.0K | |
124 | OpenSky | North America | General | 509.3K | |
125 | Hip eCommerce | North America | Collectibles & Antiques | 501.6K | |
126 | Pixmania | Europe | General | 451.1K | |
127 | Yatego | Europe | General | 426.6K | |
128 | Pricefalls | North America | General | 417.0K | |
129 | eBid | Global | General | 370.4K | |
130 | 1st Choice Spares | Europe | Auto | 347.9K | |
131 | eCampus.com | North America | Books | 338.4K | |
132 | Valore Books | North America | Books | 289.9K | |
133 | Zibbet | North America | Arts, Crafts & Gifts | 242.1K | |
134 | Folksy | Europe | Arts, Crafts & Gifts | 173.6K | |
135 | Flubit | Europe | General | 140.8K | |
136 | TextbooksRush | North America | Books | 136.7K | |
137 | Yumbles | Europe | Food & Drink | 128.1K | |
138 | sell.com | North America | General | 104.0K | |
139 | TIAS | North America | Collectibles & Antiques | 94.0K | |
140 | uBid | North America | General | 47.1K | |
141 | GoAntiques | North America | Collectibles & Antiques | 38.5K | |
142 | Modnique | North America | Fashion | 36.2K | |
143 | Cosmetics Megastore | Europe | Health & Beauty | 24.0K | |
144 | MatchaPart.com | Europe | Auto Parts | 20.0K | |
145 | MarkaVIP | Middle East | General | 17.7K | |
146 | oodlique | Europe | Arts, Crafts & Gifts | 10.0K |
*Nombre estimé de visites pour février 2019 fournis par SimilarWeb https://www.similarweb.com/fr .
Il n’est pas surprenant de voir Amazon et eBay en tête de liste, Amazon enregistrant plus de 4,5 milliards de visites par mois et eBay, 1,8 milliards.
Amazon et eBay sont les seules marketplaces à dépasser le milliard de visites. AliExpress et Mercado Libre ne sont pas loin derrière avec respectivement 865 millions et 634 millions de visites par mois.
En ce qui concerne les catégories de produits, les 20 marketplaces les plus visitées vendent en majorité des articles de tous types, seules trois d'entre elles se spécialisent dans la vente de produits de niche : Etsy est la plus importante en popularité avec la mise en avant d’articles artisanaux.
Dans notre top 20, une moitié des marketplaces citées sont des retailers eux-mêmes. Le retailer en ligne le plus connu est Amazon, où plus de 50% des ventes sont réellement réalisées par la marketplace. Des sociétés telles que Walmart, Wayfair et Zalando ont ajouté des marketplaces à leurs sites e-commerce existants, offrant ainsi aux consommateurs un plus grand choix de produits et créant aussi une guerre pour les meilleurs prix entre vendeurs.
Meilleures catégories de produits vendus par les marchés en ligne
# | Catégorie de produits | Marketplaces | Visites/mois |
1 | General | 71 | 11.4B |
2 | Mode | 17 | 187.5M |
3 | Livre | 5 | 41.7M |
4 | Habitat | 5 | 140.2M |
5 | Electronics | 5 | 198.3M |
6 | Arts, Crafts & Gifts | 2 | 186.9M |
7 | Antiquités | 2 | 5.5M |
8 | Musique | 2 | 102.2M |
9 | Armes | 1 | 12.3M |
10 | instruments de musique | 1 | 17.2M |
11 | Jouets | 1 | 4.5M |
Les marketplaces qui vendent des articles de mode occupent la deuxième place du classement par catégories, bien qu’elles ne figurent pas dans le top 20 des marketplaces les plus actives.
# | URL | Name | Region/Country | Visits/month |
1 | Zalando | Europe | 71.3M | |
2 | Myntra | South Asia | 23.9M | |
3 | Dafiti | South America | 21.2M | |
4 | Poshmark | North America | 19.6M | |
5 | Spartoo | Europe | 8.0M | |
6 | Zalora | Southeast Asia | 7.6M | |
7 | Grailed | North America | 6.4M | |
8 | Privalia | Europe | 6.4M | |
9 | Vestiaire Collective | Europe | 4.5M | |
10 | Depop | Global | 4.0M | |
11 | The Iconic | Australasia | 3.7M | |
12 | Galeries Lafayette | Europe | 2.7M | |
13 | Rue La La | North America | 2.3M | |
14 | Tradesy | North America | 2.0M | |
15 | Jane | North America | 1.5M | |
16 | ASOS | Global | 1.4M | |
17 | miinto | Europe | 1.0M | |
18 | Modnique | North America | 36.2K |
Les vêtements et les accessoires sont des articles très populaires sur les marketplaces.
Dix e-commerçants traditionnels ayant opté d’intégrer une marketplace à leur offre, tels Zalando et ASOS, font maintenant partie des 17 majeures marketplaces de la mode. Elles monopolisent plus d'un million de visites par mois. Les sept autres sont des pures Marketplaces :
Marketplaces dédiées aux livres
# | URL | Name | Region/Country | Visits/month |
1 | Barnes and Noble | North America | 20.4M | |
2 | AbeBooks | Global | 15.4M | |
3 | Biblio.com | North America | 1.9M | |
4 | ZVAB | Europe | 1.7M | |
5 | Alibris | North America | 1.6M | |
6 | eCampus.com | North America | 338.4K | |
7 | Valore Books | North America | 289.9K | |
8 | TextbooksRush | North America | 136.7K |
L’arrivée en troisième place de cette catégorie dédiée aux livres était peu probable, simplement parce qu’il est difficilement envisageable d’acheter des livres ailleurs que sur Amazon. Au cours de ses quatre premières années d’existence, Amazon n'a vendu que des livres et s'est présenté comme «la plus grande librairie du monde». Ils ont fini par dominer les ventes de livres en ligne et off-line.
Alors, qu'est-ce qui maintient en vie les marketplaces qui vendent des livres ? Il y a deux tendances principales :
Barnes and Nobles détient la première place dans cette catégorie, suivi de près par AbeBooks, appartenant à Amazon. AbeBooks couvre le monde entier, mais la majorité des marketplaces dédiées à la vente de livres sont centrées sur l’Amérique du Nord.
Marketplaces dédiées à la maison et au bricolage
# | URL | Name | Region/Country | Visits/month |
1 | Wayfair | North America | 79.2M | |
2 | ManoMano | Europe | 24.4M | |
3 | Houzz | Global | 21.8M | |
4 | Conforama | Europe | 12.3M | |
5 | Nature & Découvertes | Europe | 1.1M | |
6 | Trouva | Europe | 765.9K | |
7 | Delamaison | Europe | 639.4K |
En ce qui concerne les articles pour la maison, Wayfair est largement à la première place.
Au troisième rang de la liste, Houzz souligne une nouvelle tendance importante axée autour de communautés. Houzz a commencé comme une communauté en ligne dédiée à l'architecture et à la décoration d'intérieur, avec des outils pour aider les utilisateurs à planifier des projets de rénovation et de conception. Elle a ensuite ajouté une place de marché à son offre de service ainsi que la vente au détail de produits et en utilisant un modèle de dropshipping.
Cinq des sept principales marketplaces dédiées à la maison sont européens.
Nous avons classé Wayfair dans la région nord-américaine, Son activité aux États-Unis et au Canada enregistre le trafic le plus élevé, avec un total de 65 millions de visites. Mais Wayfair est également très présent en Europe, avec un total de 14 millions de visites sur ses sites au Royaume-Uni et en Allemagne.
Marketplaces dédiées à la vente de produits électroniques
# | URL | Name | Region/Country | Visits/month |
1 | Best Buy | North America | 118.8M | |
2 | Newegg | North America | 49.1M | |
3 | G2A.com | Global | 18.7M | |
4 | digitec | Europe | 7.6M | |
5 | GAME | Europe | 4.1M |
L'électronique pourrait être une catégorie de produits que les marketplaces délaisseraient, étant donné que les produits électroniques sont généralement facilement disponibles et très sensibles au prix.
Toutefois, pour nombre de ces marketplaces, les jeux vidéo représentent le réel moteur de ventes plutôt que les produits électroniques. Newegg prend racines dans la vente de composants et systèmes PC pour les jeux, tandis que G2A.com est une place de marché de jeux en ligne. GAME est un détaillant basé au Royaume-Uni vendant des jeux vidéo, des consoles et des accessoires.
Alors que l'électronique dans son ensemble est une catégorie de produits banale, le secteur du jeu vidéo est un domaine qui génère beaucoup d'innovation et qui créé une grande communauté enthousiaste.
Marketplaces axées autour de communautés
Il existe des marketplaces qui s’appuient sur des communautés. Les exemples comprennent :
Ces marketplaces fonctionnent parce qu’elles ont un rapport direct avec les passe-temps qui passionnent leur communauté. Elles répondent également au besoin de négocier et de posséder des produits de collection, ésotériques ou tout simplement difficiles à trouver.
Les marketplaces par régions
# | Region | Marketplaces | Visits/month |
1 | Europe | 38 | 804.4M |
2 | North America | 24 | 848.2M |
3 | Global | 19 | 8.3B |
4 | East Asia | 7 | 403.8M |
5 | South America | 7 | 812.0M |
6 | Southeast Asia | 6 | 497.6M |
7 | Australasia | 3 | 29.0M |
8 | India | 3 | 293.9M |
9 | Africa | 2 | 22.8M |
10 | Russia | 2 | 167.0M |
11 | Middle East | 1 | 45.9M |
* Comprend uniquement les marketplaces comptant plus d'un million de visites par mois
Marketplaces Européennes
# | URL | Name | Region/Country | Product Category | Visits/month |
1 | Allegro | Poland | General | 193.9M | |
2 | Zalando | Europe | Fashion | 71.3M | |
3 | Cdiscount.com | France | General | 61.9M | |
4 | GittiGidiyor | Turkey | General | 50.0M | |
5 | eMAG | Eastern Europe | General | 45.3M | |
6 | Marktplaats | Netherlands | General | 40.8M | |
7 | OTTO | Germany | General | 40.3M | |
8 | Fnac | Europe | General | 39.7M | |
9 | bol.com | Netherlands | General | 39.5M | |
10 | ManoMano | Europe | Homewares | 24.4M | |
11 | Rue du Commerce | France | General | 18.6M | |
12 | La Redoute | France | General | 15.7M | |
13 | Darty | France | General | 15.6M | |
14 | Joom | Europe | General | 14.7M | |
15 | Real.de | Germany | General | 13.8M | |
16 | Conforama | Europe | Homewares | 12.3M | |
17 | Tradera | Sweden | General | 9.4M | |
18 | Ricardo | Switzerland | General | 9.0M | |
19 | dba | Denmark | General | 8.8M | |
20 | Beslist.nl | Netherlands, Belgium | General | 8.0M | |
21 | Spartoo | Europe | Fashion | 8.0M | |
22 | digitec | Switzerland | Electronics | 7.6M | |
23 | Privalia | Brazil, Mexico, Italy, Spain | Fashion | 6.4M | |
24 | Aukro | Czech Republic | General | 5.6M | |
25 | Wehkamp | Netherlands | General | 5.4M | |
26 | ePRICE | Italy | General | 5.2M | |
27 | Vestiaire Collective | USA, Europe | Fashion | 4.5M | |
28 | GAME | UK | Electronics | 4.1M | |
29 | Okazii.ro | Romania | General | 3.4M | |
30 | Cel | Romania | General | 2.8M | |
31 | notonthehighstreet | UK | Arts, Crafts & Gifts | 2.8M | |
32 | Galeries Lafayette | France | Fashion | 2.7M | |
33 | hood | Germany | General | 1.8M | |
34 | ZVAB | Germany | Books | 1.7M | |
35 | Fyndiq | Sweden | General | 1.7M | |
36 | Coolshop | Europe | General | 1.3M | |
37 | Nature & Découvertes | France | Homewares | 1.1M | |
38 | miinto | Europe | Fashion | 1.0M | |
39 | Trouva | UK | Homewares | 765.9K | |
40 | Delamaison | France | Homewares | 639.4K | |
41 | OnBuy | UK | General | 624.3K | |
42 | TeszVesz | Hungary | General | 589.3K | |
43 | Pixmania | Europe | General | 451.1K | |
44 | Yatego | Germany | General | 426.6K | |
45 | 1st Choice Spares | UK | Auto | 347.9K | |
46 | Folksy | UK | Arts, Crafts & Gifts | 173.6K | |
47 | Flubit | UK | General | 140.8K | |
48 | Yumbles | UK | Food & Drink | 128.1K | |
49 | Cosmetics Megastore | Europe | Health & Beauty | 24.0K | |
50 | MatchaPart.com | UK | Auto Parts | 20.0K | |
51 | oodlique | UK | Arts, Crafts & Gifts | 10.0K |
En Europe, 38 places de marché comptent plus d’un million de visites mensuelles et 13 autres ont moins d’un million de visites mensuelles.
Pourquoi autant de marketplaces en Europe ? C’est probablement dû au fait que l’Europe est faite de nombreux pays avec des économies bien développées. Ces pays sont dotés de bonnes infrastructures de transport, d’Internet et de systèmes de paiement sécurisés, mais aussi de nombreuses différences culturelles.
La plus grande marketplace Européenne est Allegro, une plate-forme polonaise, suivie par le détaillant de mode Zalando.
Nous constatons que l’Europe possède une sélection diversifiée de marketplaces avec notamment une concentration élevée en France et en Allemagne. La France a quatre places de marché dans le top 15 ci-dessus, et trois autres plus basses dans la liste. L’Allemagne n’en compte qu’une dans le top 15 mais figure cinq fois dans le listing.
Le Royaume-Uni affiche dix marketplaces dans la liste ci-dessus, mais le trafic total qui lui est destiné n’est que de 9 millions de visites par mois. En revanche, les marketplaces françaises enregistrent 116 millions de visites par mois et les Allemands, 58 millions de visites par mois. Bien que le Royaume-Uni soit le leader mondial des dépenses online, leurs marketplaces restent de petite taille par rapport aux Françaises et aux Allemandes.
Marketplaces Nord Américaines
# | URL | Name | Region/Country | Product Category | Visits/month |
1 | Walmart.com | USA | General | 286.2M | |
2 | Best Buy | USA, Canada, Mexico | Electronics | 118.8M | |
3 | Target.com | USA | General | 104.7M | |
4 | Wayfair | USA, Europe | Homewares | 79.2M | |
5 | Wish | USA | General | 79.0M | |
6 | Newegg | USA, Canada | Electronics | 49.1M | |
7 | Barnes and Noble | USA | Books | 20.4M | |
8 | Overstock Shopping | USA | General | 20.0M | |
9 | Poshmark | USA | Fashion | 19.6M | |
10 | Sears | USA | General | 17.3M | |
11 | GunBroker | USA | Weapons | 11.6M | |
12 | Grailed | USA, Canada | Fashion | 6.4M | |
13 | shopgoodwill.com | USA | General | 5.9M | |
14 | Jet | USA | General | 3.8M | |
15 | Storenvy | USA | General | 3.6M | |
16 | Tophatter | USA | General | 2.9M | |
17 | Rue La La | USA | Fashion | 2.3M | |
18 | Tradesy | USA | Fashion | 2.0M | |
19 | eCRATER | USA, UK, Australia | General | 1.9M | |
20 | Biblio.com | USA, UK, AU, NZ | Books | 1.9M | |
21 | Alibris | USA, UK | Books | 1.6M | |
22 | Jane | USA | Fashion | 1.5M | |
23 | Cratejoy | USA | General | 1.2M | |
24 | Ruby Lane | USA | Collectibles & Antiques | 1.2M | |
25 | Property Room | USA | General | 821.3K | |
26 | Gun Auction | USA | Weapons | 733.1K | |
27 | MassGenie | USA | General | 667.4K | |
28 | ArtFire | USA | Arts, Crafts & Gifts | 558.1K | |
29 | https://www.tanga.com/ | Tanga | USA | General | 544.0K |
30 | OpenSky | USA | General | 509.3K | |
31 | Hip eCommerce | USA | Collectibles & Antiques | 501.6K | |
32 | Pricefalls | USA | General | 417.0K | |
33 | eCampus.com | USA | Books | 338.4K | |
34 | Valore Books | USA | Books | 289.9K | |
35 | Zibbet | USA | Arts, Crafts & Gifts | 242.1K | |
36 | TextbooksRush | USA | Books | 136.7K | |
37 | sell.com | USA | General | 104.0K | |
38 | TIAS | USA | Collectibles & Antiques | 94.0K | |
39 | uBid | USA | General | 47.1K | |
40 | GoAntiques | USA | Collectibles & Antiques | 38.5K | |
41 | Modnique | USA | Fashion | 36.2K |
Les marketplaces de cette liste se concentrent principalement sur les États-Unis. Les dix premières sont toutes des retailer online disposant de marketplaces.
Les États-Unis possèdent une gamme plus riche de marketplaces de niche que l'Europe. 56% des marketplaces américaines se concentrent sur des catégories de produits spécifiques, contre 41% en Europe. Cela se voit particulièrement bien dans le top 10, avec l’électronique, les articles de maison, la mode et les livres.
Plus bas dans la liste, vous trouverez plusieurs sites Web spécialisés dans les objets de collection, l’artisanat, la mode et même les armes à feu.
Il convient toutefois de noter que cela n’illustre pas l’énorme domination d’Amazon aux États-Unis, qui représente désormais plus de 50% de toutes les ventes en ligne du pays.
Marketplace Asiatiques
# | URL | Name | Region/Country | Product Category | Visits/month |
1 | Tmall | China | General | 202.5M | |
2 | Yahoo.co.jp | Japan | General | 125.1M | |
3 | Taobao | China | General | 24.1M | |
4 | GMarket | South Korea | General | 23.7M | |
5 | Coupang | South Korea | General | 12.9M | |
6 | Vipshop | China | General | 11.2M | |
7 | Kaola | China | General | 4.3M |
Notre liste inclus les marketplaces opérant sur la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
La Chine est le plus grand marché de commerce électronique au monde. Le Japon est le quatrième marché, tandis que la Corée du Sud figure également dans le top 10. Bien que les marketplaces en Asie ne soient pas particulièrement nombreuses et très diversifiées en termes de catégories de produits, elles sont toutes très vastes.
Notez qu'Alibaba est l'une des forces dominantes du commerce électronique en Chine, mais Alibaba.com ne figure pas dans cet article car il s'agit d'un site Web B2B. AliExpress est inclus dans cet article, mais il s’agit d’une approche globale plutôt que nationale. Dans le tableau ci-dessus, seuls les sites Web d’Alibaba opérant en Chine, Tmall et Taobao, sont présentés.
Marketplaces sud américaines
# | URL | Name | Region/Country | Product Category | Visits/month |
1 | Mercado Libre | South America | General | 634.7M | |
2 | Americanas | Brazil | General | 101.0M | |
3 | Submarino | Brazil | General | 25.3M | |
4 | Dafiti | South America | Fashion | 21.2M | |
5 | Extra | Brazil | General | 17.3M | |
6 | Linio | South America | General | 9.1M | |
7 | Casas Bahia | Brazil | General | 3.4M |
Mercado Libre prend la première place. Americanas et Submarino (appartenant à la même société) prennent les deuxième et troisième places. Les marketplaces sud-américaines sont principalement des généralistes, à la seule exception du détaillant en mode Dafiti.
Les marketplaces en Amérique du Sud opèrent soit du Brésil, la plus grande économie, ou de plusieurs pays d'Amérique du Sud. Parmi les marchés pan-régionaux, Mercado Libre et Dafiti sont présents au Brésil et sur les autres territoires. Seul Linio se concentre uniquement sur les pays hispanophones et ne vend pas au Brésil lusophone.
Les marketplaces du reste du monde
# | URL | Name | Region/Country | Product Category | Visits/month |
1 | Shopee | Southeast Asia | General | 195.4M | |
2 | Flipkart | India | General | 192.6M | |
3 | Lazada | Southeast Asia | General | 152.3M | |
4 | Tokopedia | Indonesia | General | 128.8M | |
5 | Yandex.Market | Russia | General | 118.4M | |
6 | Snapdeal | India | General | 77.4M | |
7 | Ozon | Russia | General | 48.6M | |
8 | Souq | Middle East | General | 45.9M | |
9 | Myntra | India | Fashion | 23.9M | |
10 | Jumia | Africa | General | 20.8M | |
11 | Trade Me | New Zealand | General | 20.1M | |
12 | Qoo10 | Southeast Asia | General | 9.4M | |
13 | Zalora | Southeast Asia | Fashion | 7.6M | |
14 | Catch.com.au | Australia | General | 4.5M | |
15 | Lelong.my | Malaysia | General | 4.0M | |
16 | The Iconic | Australia, New Zealand | Fashion | 3.7M | |
17 | Kilimall | Africa | General | 1.2M | |
18 | Konga | Nigeria | General | 760.2K | |
19 | MyDeal.com.au | Australia | General | 680.8K | |
20 | MarkaVIP | Middle East | General | 17.7K |
Les marketplaces sont la force dominante du commerce électronique dans le monde entier. Cette table finale couvre les marchés suivants:
Dans les pays en développement, les marketplaces sont souvent disponibles sur mobiles, car les consommateurs sont moins susceptibles de posséder un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. En 2015, la société indienne Flipkart est allée jusqu’à fermer son site Web mobile et contraindre les utilisateurs à télécharger leur application (bien que cette décision ait été inversée par la suite).
Le commerce électronique est confronté à de nombreux problèmes dans les pays en développement, en raison de la faible adoption des cartes de crédit, d'un accès Internet lent et d’une logistique de livraison inégale. Malgré cela, les marketplaces sont en plein essor dans toutes les régions, avec l'Asie du Sud-Est, l'Inde et la Russie en tête.
Le commerce électronique au Moyen-Orient connaît une croissance rapide (Souq, leader du classement, a récemment été acquis par Amazon) et suscite beaucoup d'intérêt pour les vendeurs en ligne européens. Il y a un nombre croissant de consommateurs aisés, une demande forte pour des produits occidentaux, de plus le Moyen-Orient est géographiquement proche de l'Europe.
Le commerce électronique africain est enfin en train de décoller, Jumia étant l’acteur principal. L’Afrique est probablement l’un des plus grands défis en matière de commerce électronique de toutes les régions, avec de nombreux pays et langues différentes, une faible confiance dans les paiements en ligne et une logistique très approximative. Néanmoins, ces facteurs sont plus contrôlés dans les grandes villes. Des innovations telles que le paiement par téléphone aide à résoudre ces problèmes.
N’hésitez pas à solliciter Bodigital pour découvrir votre potentiel.